জেলার নামঃ ময়মনসিংহ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা |
|
| |||
উপজেলার নামঃ ফুলপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ইউনিয়নের নামঃ ফুলপুর |
|
| |||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|
1 | হানিফ উদ্দিন | মেহের আলী | হালিমা | প্রযোজ্য নহে | 13-05-35 | 77 | 1 | 441 | 412 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
2 | এয়াকুব আলী | মোছন আলী | রাঙ্গার মা | প্রযোজ্য নহে | 27-09-27 | 85 | 1 | 882 | 70 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
3 | তাজিমুল | জামাল উদ্দিন | সখিনা | প্রযোজ্য নহে | 02-06-32 | 80 | 1 | 443/2 | 17 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
4 | মোহাম্মদ আলী | ইমান আলী | গোলাপ জান | প্রযোজ্য নহে | 27-11-35 | 77 | 1 | 445/1 | 227 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
5 | হাজেরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | কদবানু | মোছলেম উদ্দিন | 10-07-45 | 67 | 0 | 447 | 43 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
6 | জয়তন বিবি | প্রযোজ্য নহে | আফিলা | আজিজুল ইসলাম | 08-03-42 | 70 | 0 | 448 | 15 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
7 | হাজেরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | মেগীর মা | ছাবেদ আলী | 03-11-38 | 74 | 0 | 449 | 8 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
8 | জুবেদা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | ফুলজান | হোসেন আলী | 05-02-27 | 85 | 0 | 450 | 104 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
9 | হাফিজ উদ্দিন | আঃ শেখ | হাকিমু নেছা | প্রযোজ্য নহে | 10-03-37 | 75 | 1 | 2162 | 322 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
10 | আছমত আলী | খেজমত আলী | হাকিমন নেছা | প্রযোজ্য নহে | 01-03-41 | 71 | 1 | 2163 | 434 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
11 | রাহিলা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আজিজু নেছা | আমির উদ্দিন | 03-03-42 | 70 | 0 | 2164 | 343 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
12 | জহুরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আলেপ জান | ছৈয়দ আলী | 04-04-42 | 70 | 0 | 2165 | 6 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
13 | আকাম উদ্দিন | খেজমত আলী | হাকিমু নেছা | প্রযোজ্য নহে | 10-06-40 | 72 | 1 | 2714/1 | 12 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
14 | মোহাম্মদ আলী | ইব্রাহিম | মেহের বানু | প্রযোজ্য নহে | 02-03-39 | 73 | 1 | 2715 | 33 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
15 | গিয়াস উদ্দিন | আবেদ আলী | কদর জান | প্রযোজ্য নহে | 10-06-42 | 70 | 1 | 2716 | 411 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
16 | আমজাদ আলী | আহম্মদ আলী | আমেনা | প্রযোজ্য নহে | 15-04-43 | 69 | 0 | 2717 | 421 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
17 | ফজিলা | প্রযোজ্য নহে | জামিলা | ইদ্রিস আলী | 10-11-39 | 73 | 0 | 2718 | 430 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
18 | জহুরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | হালিমা | আঃ জববার | 03-10-39 | 73 | 0 | 2719 | 13 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
19 | আম্বিয়া | প্রযোজ্য নহে | জামিলা | বছির উদ্দিন | 05-03-47 | 65 | 0 | 2720 | 102 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
20 | ফজিলা | প্রযোজ্য নহে | আবিরন | আঃ গফুর | 03-12-39 | 73 | 0 | 2721 | 71 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
21 | রাহিলা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | কুলজান | আম্বও আলী | 10-10-40 | 72 | 0 | 4987 | 19 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
22 | আয়শা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | টুনি বেগম | গিয়াস উদ্দিন | 01-06-40 | 72 | 0 | 4988 | 7 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
23 | আঃ ছাত্তার | আছর উদ্দিন | খতিজান | প্রযোজ্য নহে | 10-02-38 | 74 | 1 | 4989 | 131 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
24 | আঃ খালেক | দুছ মাসুদ | খতিজা বিবি | প্রযোজ্য নহে | 10-12-47 | 65 | 1 | 4990 | 18 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
25 | জবান আলী | জামির উদ্দিন | ঁজয়জান বিবি | প্রযোজ্য নহে | 01-01-32 | 80 | 1 | 4991 | 32 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
26 | হালিমা | প্রযোজ্য নহে | কদ বানু | আলেপ জান | 01-02-30 | 82 | 0 | 6290 | 37 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
27 | হাজেরা | প্রযোজ্য নহে | আরজান বিবি | ইসমাইল | 01-06-35 | 77 | 0 | 6291 | 35 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
28 | হযরত | রজব আলী | জহুরা | প্রযোজ্য নহে | 10-03-42 | 70 | 1 | 62921/1 | 74 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
29 | আঃ আজিজ | রোশন আলী | মতিজান | প্রযোজ্য নহে | 10-06-30 | 82 | 1 | 6984 | 5 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
30 | রাবিয়া খাতুন | প্রযোজ্য নহে | রহিমা | আঃ রহমান | 05-04-38 | 74 | 0 | 267/2 | 83 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
31 | ছায়েদা | প্রযোজ্য নহে | নবী জান | গোলাপ হোসেন | 04-02-17 | 95 | 0 | 7920/1 | 34 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
32 | রহিমা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | লতিফা জান | ইয়াকিন আী্ | 03-04-37 | 75 | 0 | 7921 | 42 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
33 | জহুরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | উলুর জান | নুর ইসলাম | 10-06-47 | 65 | 0 | 7922 | 56 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
34 | আয়তন নেছা | প্রযোজ্য নহে | কদ বানু | জহুরা খাতুন | 06-06-30 | 82 | 0 | 7923 | 313 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
35 | আবুল হোসেন | আব্দুল খান | তৈয়ব আলী | প্রযোজ্য নহে | 10-03-25 | 87 | 1 | 9144 | 124 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
36 | জসিম উদ্দিন | ওয়াজেদ আলী | আমির জান | জহুর ইদ্দিন | 23-04-25 | 87 | 1 | 9145 | 14 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
37 | জমিলা | প্রযোজ্য নহে | খাদিরুন নেছা | জহির উদ্দিন | 20-07-10 | 102 | 0 | 9146 | 103 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
38 | জয়জান | প্রযোজ্য নহে | নেকজান বিবি | জামির উদ্দিন | 15-03-13 | 99 | 0 | 9147 | 41 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
39 | আহির উদ্দিন | আঃ শেখ | রহিমা | প্রযোজ্য নহে | 04-08-38 | 74 | 1 | 2249/1 | 328 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
40 | রজব আলী | মাসুদ আলী | মনোয়ারা | প্রযোজ্য নহে | 02-05-27 | 85 | 1 | 10208 | 307 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
41 | মোসলেম উদ্দিন | ইব্রাহিম | বোলজান | প্রযোজ্য নহে | 12-08-30 | 82 | 1 | 10209 | 36 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
42 | ইসমাইল | আঃ গফুর | আয়তন নেছা | প্রযোজ্য নহে | 12-04-32 | 80 | 1 | 10210 | 308 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
43 | গোলাপ জান | প্রযোজ্য নহে | বুলজান | সুন্নত আলী | 22-10-27 | 85 | 0 | 10211 | 277 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
44 | আছিয়া খাতুন | প্রযোজ্য নহে | জামিলা | শামসুল হক | 02-07-27 | 85 | 0 | 10212 | 31 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
45 | শরাফ উদ্দিন | আঃ রহমান | শরীফা | প্রযোজ্য নহে | 02-06-32 | 80 | 1 | 6983 | 40 | ফুলপুর | ১ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
46 | মহর জান | প্রযোজ্য নহে | মেহেরুন | হাসন আলী | 06-05-45 | 67 | 0 | 446 | 353 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
47 | আঃ সিদ্দিক | আঃ ছালাম | রোজিয়া | প্রযোজ্য নহে | 24-06-47 | 65 | 1 | 2166/1 | 54 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
48 | আঃ ওয়াহেদ | হালিম মুন্নি | কাগজে নেছা | প্রযোজ্য নহে | 03-06-37 | 75 | 1 | 2167 | 59 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
49 | হুরমুজ আলী | আমির আলী | নবীজান | প্রযোজ্য নহে | 10-02-30 | 82 | 1 | 2168 | 61 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
50 | ইছব আলী | উমেদ আলী | হালিমা | প্রযোজ্য নহে | 12-06-36 | 76 | 1 | 2169 | 266 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
51 | ফজিলা | প্রযোজ্য নহে | মালেকা | আরমান আলী | 03-05-30 | 82 | 0 | 2170 | 44 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
52 | মরিয়ম | প্রযোজ্য নহে | বেগম | বুলু শেখ | 01-01-37 | 75 | 0 | 217 | 99 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
53 | রাহিলা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আলেয়া | সৈয়দ আলী | 06-06-46 | 66 | 0 | 2172 | 354 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
54 | রাবিয়া খাতুন | প্রযোজ্য নহে | জহুরা | আবুল হোসেন | 01-02-36 | 76 | 0 | 2173 | 347 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
55 | মেহেরা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আছিয়া | সৈয়দ আলী | 05-04-44 | 68 | 0 | 2174 | 202 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
56 | গিয়াস উদ্দিন | আঃ রহমান | কবুলে নেছা | প্রযোজ্য নহে | 10-02-37 | 73 | 1 | 2722 | 373 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
57 | আছিয়া খাতুন | প্রযোজ্য নহে | নাদিরা | মোতাহার | 01-01-45 | 67 | 0 | 2723 | 368 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
58 | আঃ ছালাম | নাছির উদ্দিন | হাজেরা | প্রযোজ্য নহে | 05-03-37 | 75 | 1 | 2724 | 62 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
59 | মহর বানু | প্রযোজ্য নহে | কদবানু | নুরুল ইসলাম | 10-05-47 | 65 | 0 | 2725 | 410 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
60 | মরিয়ম নেছা | প্রযোজ্য নহে | আছিয়া | ইফসুফ আলী | 12-04-45 | 67 | 0 | 2726 | 323 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
61 | আছমা | প্রযোজ্য নহে | কদ বানু | আক্কাছ আলী | 06-06-42 | 70 | 0 | 2727 | 86 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
62 | আঃ ছোবান | মহির উদ্দিন | আহির জান | প্রযোজ্য নহে | 20-09-40 | 72 | 1 | 4992/1 | 424 | ফুলপুর | ২ | ডোবারপাড় | 27-06-12 | 900 |
|
63 | আজিম উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | আতব জান | প্রযোজ্য নহে | 05-04-48 | 64 | 1 | 4993 | 126 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
64 | আঃ গফুর | সুরুজ আলী | সালেহা | প্রযোজ্য নহে | 10-10-47 | 65 | 1 | 4994 | 362 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
65 | রহিম উদ্দিন | আমির উদ্দিন | আতব জান | প্রযোজ্য নহে | 01-06-35 | 77 | 1 | 4995 | 297 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
66 | আলেক জান | প্রযোজ্য নহে | কুলসুম | কিতাব আলী | 10-04-40 | 72 | 0 | 4996 | 375 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
67 | মুসলেম উদ্দিন | ইয়ব আলী | মরিয়ম বিবি | প্রযোজ্য নহে | 10-03-47 | 65 | 1 | 4997 | 387 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
68 | শরাফ উদ্দিন | আঃ রহমান | সখিনা | প্রযোজ্য নহে | 05-09-47 | 65 | 1 | 6293 | 122 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
69 | আমিনা | প্রযোজ্য নহে | কবুল জান | মহর আলী | 01-06-40 | 72 | 0 | 6294 | 108 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
70 | এরশাদ আলী | জহুর উদ্দিন | নবী জান | প্রযোজ্য নহে | 05-04-32 | 80 | 1 | 6295 | 132 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
71 | আঃ মজিত | মহর উদ্দিন | বেতেয়া খাতুন | প্রযোজ্য নহে | 02-02-37 | 75 | 1 | 6985 | 283 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
72 | উমর আলী | রুস্তম আলী | হুছনা | প্রযোজ্য নহে | 07-04-45 | 67 | 1 | 7268 | 55 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
73 | নবী জান | প্রযোজ্য নহে | ঁজামিলা | ওয়াজেদ আলী | 03-05-27 | 85 | 0 | 7924 | 398 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
74 | ছফির উদ্দিন | মুক্তার উদ্দিন | ছাহেরা | প্রযোজ্য নহে | 05-03-35 | 77 | 1 | 7925 | 88 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
75 | জয়নব বিবি | প্রযোজ্য নহে | খাতব জান | আবু সাহেদ মীর | 07-02-30 | 82 | 0 | 7926 | 301 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
76 | আজিজুর রহমান | আঃ হালিম | করফুলে নেছা | প্রযোজ্য নহে | 08-03-32 | 80 | 1 | 7927 | 69 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
77 | মুন্তাজ আলী | মেহের আলী | কদবানু | প্রযোজ্য নহে | 05-04-47 | 65 | 1 | 7928 | 63 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
78 | ওয়াহেদ আলী | ইয়াজ উদ্দিন | মুল্লুক জান | প্রযোজ্য নহে | 04-02-30 | 82 | 1 | 9148 | 125 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
79 | ইসমাম হোসেন | মিরাকুম | আয়মনা | প্রযোজ্য নহে | 10-02-32 | 80 | 1 | 9149 | 107 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
80 | ছমেদ আলী | ইয়াজ উদ্দিন | আতব জান | প্রযোজ্য নহে | 04-04-32 | 80 | 1 | 9150 | 136 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
81 | সমুলান | প্রযোজ্য নহে | সুন্দরী | নবী হোসেন | 01-02-27 | 85 | 1 | 9151 | 429 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
82 | জরিনা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আমির জান | প্রযোজ্য নহে | 01-08-35 | 77 | 0 | 9152 | 336 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
83 | আহম্মদ আলী | আকবর আলী | মহর জান | প্রযোজ্য নহে | 14-11-32 | 80 | 0 | 10213 | 97 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
84 | মোহাম্মদ আলী | আকবর আলী | মহর জান | প্রযোজ্য নহে | 18-11-35 | 77 | 1 | 10214 | 96 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
85 | জয়গুন | প্রযোজ্য নহে | কিতাব জান | মুন্তাজ আলী | 17-08-35 | 77 | 0 | 10215 | 366 | ফুলপুর | ২ | ফতেপুর | 27-06-12 | 900 |
|
86 | হাজেরা | প্রযোজ্য নহে | সবুরন নেছা | ছাবেদ আলী | 10-02-37 | 75 | 0 | 10216 | 422 | ফুলপুর | ২ | আলোকদি | 27-06-12 | 900 |
|
87 | আঃ করিম | ফজর আলী | করিমন নেছা | প্রযোজ্য নহে | 05-03-37 | 75 | 1 | 381/2 | 3 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
88 | আলী হোসেন | হোশেন শেখ | আমিনা | প্রযোজ্য নহে | 10-05-41 | 71 | 1 | 383 | 294 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
89 | খুদ বানু | প্রযোজ্য নহে | ঁজাহেরা | বছির উদ্দিন | 06-08-27 | 85 | 0 | 390/1 | 21 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
90 | আন্জুয়ারা | প্রযোজ্য নহে | জহুরা | আঃ জলিল | 10-09-32 | 80 | 0 | 388/1 | 215 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
91 | ফজর আলী | তালেব উদ্দিন | ফজিলা | প্রযোজ্য নহে | 15-01-42 | 70 | 1 | 385/1 | 406 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
92 | মনিন্দ | জানকি চন্দ্র | সুমিতা রানী | প্রযোজ্য নহে | 03-06-38 | 74 | 1 | 391/1 | 23 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
93 | রেনু বালা | প্রযোজ্য নহে | সুর বালা | জানকি সাহা | 05-09-40 | 72 | 0 | 397 | 355 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
94 | আমির জান | প্রযোজ্য নহে | খতি জান | আছমত আলী | 10-02-42 | 70 | 0 | 400/1 | 382 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
95 | আমির হাসেন | আবু বকর | খাদিজা | প্রযোজ্য নহে | 18-01-30 | 82 | 1 | 2175/1 | 305 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
96 | বাছির উদ্দিন | কাজিম উদ্দিন | বানেছা | প্রযোজ্য নহে | 20-09-32 | 80 | 1 | 2728/1 | 138 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
97 | হাছেন আলী | উমর আলী | তুলজান বিবি | প্রযোজ্য নহে | 05-05-27 | 85 | 1 | 2729/1 | 129 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
98 | শরাফ উদ্দিন | আক্কাছ আলী | জহুরা | প্রযোজ্য নহে | 07-03-30 | 82 | 1 | 2730 | 1 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
99 | মফিজ উদ্দিন | নবী হোসেন | মাজেদা | প্রযোজ্য নহে | 10-09-35 | 77 | 1 | 2731 | 324 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
100 | হনুফা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | আমিনা | আমছর আলী | 01-04-40 | 72 | 0 | 2732 | 24 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
101 | জামিলা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | ফজিলা | হানিফ উদ্দিন | 06-07-44 | 68 | 0 | 2733 | 93 | ফুলপুর | ৩ | চকনগুয়া | 27-06-12 | 900 |
|
102 | সাবেত্তী রানী | প্রযোজ্য নহে | সুনিতা | নিরন্জন ভেী | 10-02-32 | 80 | 0 | 2734 | 364 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
103 | প্রভা বিন্দু সেন | প্রযোজ্য নহে | বিন্দু সেন | গেনেন্দ্র সেন | 05-06-35 | 77 | 0 | 2735 | 345 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
104 | নুর আলম | কলি হোসেন | নুর জাহান | প্রযোজ্য নহে | 06-02-27 | 85 | 1 | 2736/1 | 150 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
105 | নবী হোসেন | হাসন শেখ | কুলসুম | প্রযোজ্য নহে | 02-07-30 | 82 | 1 | 2737 | 296 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
106 | হাবিবুর রহমান | জবেদ আলী | আদর জান | প্রযোজ্য নহে | 20-06-32 | 80 | 1 | 2738 | 439 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
107 | জরিনা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | জহুরা | নাছিম উদ্দিন | 02-05-38 | 74 | 0 | 2739 | 388 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
108 | মালেকা | প্রযোজ্য নহে | মল্লিক জান | গোলে হোসেন | 09-01-42 | 70 | 0 | 2740 | 339 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
109 | কমলা সুন্দরী | প্রযোজ্য নহে | কাজলী রানী | বাবু হুলদা বনিক | 10-03-46 | 66 | 0 | 274/1 | 402 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
110 | মরিয়ম বেওয়া | প্রযোজ্য নহে | মেহেরুন | জহুর আলী | 15-01-42 | 70 | 0 | 2742 | 26 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
111 | প্রবিএ বালা | প্রযোজ্য নহে | ঊষা রানী | নগর দ্বীপ মঙ্গল | 08-07-40 | 72 | 0 | 2743 | 408 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
112 | মোছলেম | ইমান আলী | মালেকা | প্রযোজ্য নহে | 05-03-42 | 70 | 1 | 2744/1 | 251 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
113 | ফুলজান | প্রযোজ্য নহে | মহর জান | শুকুর মামুদ | 10-01-35 | 77 | 0 | 4998 | 39 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
114 | সিময়া হোসেন | ছাবেদ আলী | আমেনা | প্রযোজ্য নহে | 06-04-45 | 67 | 1 | 4999 | 303 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
115 | কিতাব আলী | আব্দুল শেখ | ফজিলা | প্রযোজ্য নহে | 02-01-40 | 72 | 1 | 5000 | 420 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
116 | হাফেজ উদ্দিন | গদু ব্যবপারী | খতিজান | প্রযোজ্য নহে | 10-06-30 | 82 | 1 | 5001 | 2 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
117 | মুন্তাজ উদ্দিন | ওয়াহেদ আলী | খাদিজা | প্রযোজ্য নহে | 15-07-32 | 80 | 1 | 5002 | 87 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
118 | মহর আলী | জারদি শেখ | মানিক জান | প্রযোজ্য নহে | 12-04-32 | 80 | 1 | 5003 | 258 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
119 | সাহাবুদ্দিন | ফজর উদ্দিন | ছাহেরা | প্রযোজ্য নহে | 20-04-40 | 72 | 1 | 5004 | 30 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
120 | ওয়াহেদ আলী | কাশেম আলী | ফজর নেছা | প্রযোজ্য নহে | 23-06-32 | 80 | 1 | 5005 | 447 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
121 | মেহেরারু নেছা | প্রযোজ্য নহে | মহর জান | হাতেম আলী | 02-05-27 | 85 | 0 | 5006 | 133 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
122 | মুনসুর আলী | তালেব হোসেন | মতি জান | প্রযোজ্য নহে | 10-01-35 | 77 | 1 | 5007 | 357 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
123 | জমিলা খাতুন | প্রযোজ্য নহে | ফজিলা | আজিজুর রহমান | 02-09-40 | 72 | 0 | 6296 | 9 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
124 | আঃ আজিজ | আক্তার উদ্দিন | আতর জান | প্রযোজ্য নহে | 05-03-44 | 68 | 1 | 6297 | 145 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
125 | কদবানু | প্রযোজ্য নহে | কুলছুম | আঃ মতিন | 03-07-27 | 85 | 0 | 6298 | 405 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
126 | আফতাব উদ্দিন | আলী হোসেন | আছিয়া | প্রযোজ্য নহে | 05-10-25 | 87 | 1 | 6299 | 337 | ফুলপুর | ৩ | কাকড়া | 27-06-12 | 900 |
|
127 | হামী রানী | প্রযোজ্য নহে | লঙ্কী রানী | ধীরেন্দ্র বনিক | 10-02-35 | 77 | 0 | 6300 | 401 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
128 | ছাহেরা | প্রযোজ্য নহে | ঁজহুরা | ইমান আলী | 03-06-40 | 72 | 0 | 6301 | 413 | ফুলপুর | ৩ | কাজিয়াকান্দা | 27-06-12 | 900 |
|
129 | খোদেজা | প্রযোজ্য নহে | আদও জান | জামাল উদ্দিন | 05-07-43 | 69 | 0 | 6986 | 11 | ফুলপুর | ৩ | পাইকপাড়া | 27-06-12 | 900 |
|
