স্কিম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
ওঃ নং | পরিকল্পনা সভায় প্রস্তাবিত স্কিমের সংখ্যা | ওয়ার্ড পর্যায়ের লোকজনের মতে অগ্রাধিকার স্কিমের সংখ্যা | ইউপির অনুমোদিত স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | স্কিমের ব্যয় (টাকায়) | ওয়ার্ড কমিটি/ ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে | স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কত ভাগ হয়েছে | স্কিম বাস্তবায়নের মান (চমৎকার, খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি, খারাপ) | কর্মসংস্থান সৃষ্টি | |
পুরুষ | নারী | |||||||||
১ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। | ৩.৬ | ১,২০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ১০০% | ২ | ১৫০ | ৮০ |
২ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে মামুদপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় রিপিয়ারিং/আসবাবপত্র সরবরাহ (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। | ৩ | ৫০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৮০ | ৫০ |
৩ | ৪ | ৫ | ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৮ | ১,০০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ২০০ | ২৫০ |
৪ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে পয়ারী ইইউ আলিম মাদ্রাসা উন্নয়ন/আসবাবপত্র সরবরাহ। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন স্থাপন। | ৩ | ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫০০ | ৪৫০ |
৫ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। | ৩ | ১,৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৪৫০ | ৩০০ |
৬ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নের (৬নং ওয়ার্ডের) তথ্য কেন্দ্র সংস্কারসহ একটি স্যানেটারী লেট্রিন নির্মাণ। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নের (৬নং ওয়ার্ডের) তথ্য কেন্দ্রের মালামাল/ আসবাবপত্র ক্রয়। (গ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন স্থাপন। | ৩ | ৭৫,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৬০০ | ৪০০ |
৭ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন স্থাপন। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। | ৮ | ১,০০,০০০/- ৪০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫০০ | ৩০০ |
৮ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন স্থাপন। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩.৫ | ৪৫,০০০/- ৮০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৪৫০ | ৩৫০ |
৯ | ৪ | ৫ | (ক) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। (খ) ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন স্থাপন। | ৩.৫ | ১,৪০,০০০/- ৬০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫৫০ | ৪৫০ |
মোট = | ১৩,৫৯,৮০০/- |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS