ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলাদের নামের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২ ইং
ইউনিয়নঃ ৫নংফুলপুর ,উপজেলঃ ফুলপুর,জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সঃসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ মাখছুদা খাতুন | ৩৫ | এমদাদুল হক | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
০২ | খোদেজা খাতুন | ৪৩ | আঃ গনি | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৩ | হাছনা খাতুন | ৪৩ | শরাফ উদ্দিন | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৪ | মোছাঃ পারভীন | ৩৮ | আঃ ছাত্তার খাঁ | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৫ | নমীতা রানী সরকার | ৩৫ | অখিল চন্দ্র সরকার | ০৩ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৬ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩৮ | আঃ লতিফ | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৭ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | ৪৫ | মোঃ আলিম উদ্দিন | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৮ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ২২ | আশ্রাব উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
০৯ | মোছাঃ নূরুন্নাহার | ২৬ | মোঃ সুলতান মিয়া | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
১০ | জোবেদা খাতুন | ২৮ | মোঃ লাল মিয়া | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
১১ | লিপি আক্তার | ২৭ | আকলাকুর | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
১২ | শিল্পী আক্তার | ৩০ | নূর ইসলাম | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
১৩ | ফাতেমা খাতুন | ৪৮ | মিরাশ উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
১৪ | জেসমিন আক্তার | ২৮ | মোঃ আবুল কাসেম | ০৫ | ০১ | ফতেপুর |
|
১৫ | মোছাঃ ছখিনা খাতুন | ৪৮ | আঃ আলী | ০৩ | ০২ | ফতেপুর পূর্ব |
|
১৬ | নাছিমা খাতুন | ২৮ | আয়ুব আলী | ০৪ | ০২ | আলকদী |
|
১৭ | কামরুন নাহার | ২৩ | ফজর আলী | ০৪ | ০২ | আলকদী |
|
১৮ | শিল্পী আক্তার | ৩২ | আঃ ছামাদ | ০৫ | ০২ | আলকদী |
|
১৯ | ফিরুজা খাতুন | ৩৩ | নাজিম উদ্দিন | ০৫ | ০২ | আলকদী |
|
২০ | জোসনা আরা | ২৫ | ইদ্রিস | ০৪ | ০২ | ফতেপুর পূর্ব |
|
২১ | মমতাজ বেগম | ৪৩ | সিরাজুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | আলকদী |
|
২২ | নূরজাহান | ২৬ |
| ০৪ | ০২ | ফতেপুর পূর্ব |
|
২৩ | শেফালী আক্তার | ২২ | নূরুল আলম | ০৫ | ০২ | আলকদী |
|
২৪ | তাছলিমা খাতুন | ২৮ | রহিম উদ্দিন | ০৪ | ০২ | আলকদী |
|
২৫ | ফিরুজা খাতুন | ৩৯ | মিরাজ আলী | ০৫ | ০২ | ফতেপুর পূর্ব |
|
২৬ | সাগরিকা | ২৫ | মাইজুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | কাজিয়া কান্দা |
|
২৭ | মঙ্গলজান | ৪৮ | হযরত আলী | ০৪ | ০৩ | কাকড়া |
|
২৮ | কামরুন্নাহার | ৩০ | মেহেদী হাসান | ০৫ | ০৩ | কাকড়া |
|
২৯ | আনুয়ারা খাতুন | ৩০ | আক্তার হোসেন | ০৪ | ০৩ | পাইক পাড়া |
|
৩০ | নূরেজা | ৪০ | নূর হোসেন | ০৫ | ০৩ | কাকড়া |
|
৩১ | রাশিদা বেগম | ৩২ | আব্দুস ছাত্তার | ০৫ | ০৩ | কাজিয়া কান্দা |
|
৩২ | সাহিমা | ৩৩ | মোহাম্মদ আলী | ০৩ | ০৩ | কাকড়া |
|
৩৩ | তাপসী | ৩৮ | রনজিত | ০৪ | ০৩ | পাইক পাড়া |
|
৩৪ | জহুরা খাতুন | ৪৭ | আলাল উদ্দিন | ০৭ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৩৫ | রমিজা খাতুন | ৪৮ | আলী হুসেন | ০৬ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৩৬ | নিলু | ৩৮ | হাশু | ০৪ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৩৭ | নূরুন্নাহার | ৪৩ | আতাব উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
]৩৮ | খুকি | ২৮ | জয়নাল আবেদিন | ০৪ | ০৩ | কাকড়া |
|
৩৯ | অরুনি রানী সাহা | ৪৮ | নারায়ন চন্দ্র সাহা | ০৫ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪০ | মল্লিকা খাতুন | ৩৬ | আবদুল কদ্দুছ | ০৬ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪১ | রেহেনা আক্তার | ২৩ | সফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪২ | নাছিমা খাতুন | ২৬ | হেলাল উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪৩ | নমিতা রানী দাস | ৩৫ | যতিন্দ্র রানী দাস | ০৪ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪৪ | জমিলা | ৪৩ | কাশেম আলী | ০৬ | ০৩ | কাকড়া |
|
৪৫ | মাজেদা খাতুন | ২০ | আজিজুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | কাজিয়াকান্দা |
|
৪৬ | হোসনা আরা | ২২ | রশিদ মিয়া | ০৩ | ০৪ | নগুয়া পুর্ব |
|
৪৭ | আছিয়া খাতুন | ৪৫ | আবুল খায়ের | ০৭ | ০৪ | নগুয়া পুর্ব |
|
৪৮ | সামছুন্নাহার | ৩৯ | ফরুয়ারদিন | ০৮ | ০৪ | নগুয়া পশ্চিম |
|
৪৯ | রোকিয়া খাতুন | ৩০ | আসমউদ্দিন | ০৫ | ০৪ | নগুয়া পশ্চিম |
|
৫০ | রাশিদা খাতুন | ২৮ | শামসুল হক | ০৫ | ০৪ | নগুয়া পুর্ব |
|
৫১ | মনুয়ারা খাতুন | ৩৪ | মোহাম্মদ আলী | ০৬ | ০৪ | নগুয়া পুর্ব |
|
৫২ | হাসনা খাতুন | ২৩ | মকবুল হুসেন | ০৪ | ০৪ | নগুয়া পশ্চিম |
|
৫৩ | রীতা | ২৩ | রহুল আমিন | ০৪ | ০৪ | নগুয়া |
|
৫৪ | সুফিয়া খাতুন | ৩৬ | শহুর আলী | ০৪ | ০৪ | নগুয়া পশ্চিম |
|
৫৫ | আমিয়া খাতুন^ | ৩৩ | হারুন অর রশিদ | ০৬ | ০৪ | নগুয়া পুর্ব |
|
৫৬ | সুলেমা খাতুন | ৩৮ | শহিদ মিয়া | ০৪ | ০৪ | নগুয়া |
|
৫৭ | সুফিয়া খাতুন | ৪৫ | রজব আলী | ০৫ | ০৪ | নগুয়া |
|
৫৮ | সুলেমা খাতুন | ৪৩ | অনদর আলী | ০৫ | ০৪ | নগুয়া |
|
৫৯ | পারভীন | ২৮ | দুলাল মিয়া | ০৪ | ০৪ | নগুয়া |
|
৬০ | রেজিয়া খাতুন | ২৫ | চাঁন মিয়া | ০৫ | ০৪ | নগুয়া |
|
৬১ | রাজিয়া খাতুন | ৩৫ | ইন্নছ আলী | ০৪ | ০৪ | নগুয়া |
|
৬২ | খুদেজা খাতুন | ৪৩ | আশামউদ্দিন | ০৬ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৩ | রিনা বেগম | ২৭ | তুলা মিয়া | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৪ | ফিরৃজা খাতুন | ৩০ | কাছুম আলী | ০৬ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৫ | মিনারা আতুন | ২৯ | আবুল হাশেম | ০৫ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৬ | সমলা খাতুন | ৩৩ | সাম্মত আলী | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৭ | রুমেছা খাতুন | ৩৩ | সুরুজ আলী | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৮ | নাছিমা খাতুন | ৩০ | জৈয়মত আলী | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৬৯ | ছালেমা খাতুন | ৩৫ | ছাবেদ আলী | ০৫ | ০৫ | বনগাও |
|
৭০ | মমতা বেগম | ৩৫ | সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৭১ | জুলেখা খাতুন | ২৩ | নজরুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | বনগাও |
|
৭২ | লাল বানু | ৩২ | সুরুজ আলী | ০৪ | ০৫ | বনগাও |
|
৭৩ | খোদেজা খাতুন | ৪৩ | আঃ মান্নাছ | ০৬ | ০৫ | বনগাও |
|
৭৪ | আম্বিয়া খাতুন | ৩৩ | মিরাজ আলী | ০৫ | ০৫ | বনগাও |
|
৭৫ | রহিমা খাতুন | ৩৩ | আব্দুল গফুর | ০৫ | ০৬ | শিলপুর |
|
৭৬ | পারভিন বেগম | ২৩ | রোবেল মিয়া | ০৪ | ০৬ | বাশতলা |
|
৭৭ | মদিনা খাতুন | ২৩ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | শিলপুর |
|
৭৮ | নাজমা খাতুন | ৩৩ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৫ | ০৬ | শিলপুর |
|
৭৯ | আম্বিয়া খাতুন | ৪৩ | ইমান আলী | ০৬ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮০ | পারুল | ২৬ | শহিদ | ০৫ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮১ | অনজনা আক্তার | ২৪ | তফাজ্জল হোসেন | ০৪ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮২ | নূরজাহান বেগম | ২৬ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮৩ | রাশিদা বেগম | ২৮ | হাফেজ আলী | ০৪ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮৪ | ফুলবানু | ৩৬ | সাহেদ আলী | ০৬ | ০৬ | বাশতল |
|
৮৫ | রোমেলা | ৪২ | বাবলু | ০৬ | ০৬ | বাশতলা |
|
৮৬ | ফুলমালা | ২৯ | বিষনু চরন দাস | ০৫ | ০৬ | শিলপুর |
|
৮৭ | আনুয়ারা | ৩৫ | আঃ মোতালেব | ০৫ | ০৬ | শিলপুর |
|
৮৮ | শাহানাজ বেগম | ৩৫ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
৮৯ | জামেলা খাতুন | ৪০ | নেওয়াজ আলী | ০৫ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
৯০ | আনোয়ারা খাতুন | ৪৮ | ইদ্রিস আলী | ০৭ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
৯১ | রহিমা খাতুন | ৩৭ | লেয়াকত আলী | ০৫ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
৯২ | ছালেহা খাতুন | ৪২ | হবিবুর রহমান | ০৬ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৩ | আনুয়ারা বেগম | ৪৭ | নবী হোসেন | ০৫ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৪ | রেনুবালা বিশ্বাস | ৩৩ | রনিঞ্জত চন্দ্র বিশ্বাস | ০৬ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৫ | কৌশলা রানী | ৪৩ | মনোঞ্জন | ০৫ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৬ | নমীতা রানী র্বমন | ২৬ | সজিব চন্দ্র র্বমন | ০৫ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৭ | রোজিনা খাতুন | ২৩ | আজিজুল | ০৪ | ০৭ | পূর্ব বাকাই |
|
৯৮ | হালিমা খাতুন | ২৫ | জুয়েল | ০৫ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
৯৯ | হামিদা | ২৬ | আক্তার উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
১০০ | স্বাধীন বানু | ৪১ | আঃ জলিল | ০৫ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
১০১ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৮ | জাফর আলী | ০৪ | ০৭ | বাতিকুড়া |
|
১০২ | শিল্পী খাতুন | ২৫ | আদম আলী | ০৫ | ০৭ | পূর্ব বাখাই |
|
১০৩ | নাজমা | ৩৩ | আবুল কালাম | ০৫ | ০৮ | বাখাই পঃ পাড়া |
|
১০৪ | মোছাঃ পারুল | ৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | মধ্যনগর |
|
১০৫ | তহুরা খাতুন | ৩৫ | আজিজুর রহমান | ০৫ | ০৮ | বাখাই পঃ পাড়া |
|
১০৬ | রিনা আক্তার | ২৮ | আবু সিদ্দীক | ০৪ | ০৮ | মধ্যনগর |
|
১০৭ | ছায়া রানী বিশ্বাস | ৪৩ | রবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস | ০৬ | ০৮ | বাখাই পঃ পাড়া |
|
১০৮ | শাহিদা খাতুন | ৩৫ | আঃ রহমান | ০৫ | ০৮ | বাখাই পঃ পাড়া |
|
১০৯ | শাফিয়া খাতুন | ২৩ | রুবেল | ০৩ | ০৮ | মধ্যনগর |
|
১১০ | মালেকা খাতুন | ৪৫ | মিনহাজ উদ্দিন | ০৬ | ০৮ | বাখাই পঃ পাড়া |
|
১১১ | রাহিলা খাতুন | ৪৩ | আঃ রহিম | ০৬ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১২ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৩ | নূরুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১৩ | ছাহেরা খাতুন | ৩২ | আবু তাহের | ০৫ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১৪ | ফাতেমা খাতুন | ৩৫ | আঃ কুদ্দুছ | ০৪ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১৫ | মালেকা খাতুন | ৩৩ | আঃকাদির | ০৪ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১৬ | হাসনারা | ২৯ | আকিকুল | ০৬ | ০৮ | বাখাই পঃ |
|
১১৭ | হালিমা খাতুন | ৪২ | মিরাজ আলী | ০৪ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১১৮ | মাজেদা খাতুন | ৩৩ | খোকন মিয়া | ০৪ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১১৯ | আছিয়া খাতুন | ৪৭ | মোবারক হোসেন | ০৬ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১২০ | মিনারা খাতুন | ২৪ | মোফাজ্জল হোসেন | ০৪ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১২১ | কুলছুম বিবি | ২৪ | সুরোজ আলী ফকির | ০৫ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১২২ | মুন্জুআরা খাতুন | ২৩ | আঃ রউফ | ০৩ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১২৩ | মুর্শিদা আক্তার | ২৫ | লেয়াকত আলী | ০৪ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১২৪ | স্বপ্না আক্তার | ২৮ | আবু তালেব | ০৪ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১২৫ | জাহানারা | ৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ০৬ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১২৬ | নাহার আক্তার নদী | ৩৬ | সাদেকুল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১২৭ | রমিজা খাতুন | ২৩ | মুনছুর আলী | ০৪ | ০৯ | ঠাকুর বাখাই |
|
১২৮ | নাছিমা খাতুন | ২৯ | আঃ লতিফ | ০৫ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১২৯ | আনুয়ারা খাতুন | ৩৭ | নূর ইসলাম | ০৬ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩০ | জোসনারা খাতুন | ৩৬ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | ঠাকর বাখাই |
|
১৩১ | আছমা খাতুন | ৩১ | শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩২ | রোকিয়া খাতুন | ৪৩ | নূরুল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩৩ | মজিদা আক্তার | ৩৩ | লোকমান গাজী | ০৬ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩৪ | আমিনা খাতুন | ৪২ | জনাব আলী | ০৭ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩৫ | হালিমা খাতুন | ৪৫ | আবেদ আলী | ০৩ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩৬ | স্বপ্না | ২২ | আকিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | নাকাগাও |
|
১৩৭ | সমলা খাতুন | ৩২ | মোঃ হেলিম খান | ০৪ | ০১ | ফতেপুর |
|
১৩৮ | হাসিনা | ২২ | নিজাম উদ্দিন | ০৪ | ০৪ | নগুয়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS